Ranking op de landen Coëfficiënten lijst Verdeling tickets 2022/2023 Tussenstand voor verdeling tickets 2024/2025 Aantal tickets Champions League Aantal tickets Europa League Aantal tickets Conference League
Plek 1, 2, 3 en 4 Engeland, Spanje, Duitsland en Italië Engeland, Spanje, Duitsland en Italië 4 2 1
Plek 5 Frankrijk Frankrijk 3 2 1
Plek 6 Portugal Nederland 3 1 2
Plek 7, 8, 9, 10 en 11 Nederland, België, Oostenrijk, Schotland en Oekraïne Portugal, Schotland, België, Oostenrijk en Servië 2 1 1
Ranking Land 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Totaal
1 Engeland 22.643 18.571 24.357 21.000 5.000 91.571
2 Spanje 19.571 18.929 19.500 18.429 5.571 82.000
3 Duitsland 15.214 18.714 15.214 16.214 4.750 70.107
4 Italië 12.643 14.929 16.286 15.714 4.500 64.071
5 Frankrijk 10.583 11.667 7.917 18.417 3.750 52.333
6 Nederland 8.600 9.400 9.200 19.200 4.500 50.900
7 Portugal 10.900 10.300 9.600 12.917 5.333 49.050
8 Schotland 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800
9 België 7.800 7.600 6.000 6.600 5.200 33.200
10
Oostenrijk 6.200 5.800 6.700 10.400 2.900 32.000