ep2025081749820

Ed van de Pol - ANP

De stand na speelronde 2: Ook Ajax en FC Utrecht verspelen meteen punten

Van de redactie

AZ kwam dit weekend niet verder dan een gelijkspel op bezoek bij FC Volendam. Veel betekent de stand natuurlijk nog niet na slechts twee speelrondes, maar de Alkmaarders zagen ook naaste concurrenten Ajax en FC Utrecht meteen punten verspelen. 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 34 27 3 4 101-45 84
2 Feyenoord FEY Feyenoord 34 19 8 7 70-44 65
3 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 34 16 11 7 77-53 59
4 FC Twente TWE FC Twente 34 15 13 6 59-40 58
5 Ajax AJA Ajax 34 14 14 6 62-41 56
6 FC Utrecht UTR FC Utrecht 34 15 8 11 55-42 53
7 AZ AZ AZ 34 14 10 10 58-51 52
8 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 34 14 9 11 57-53 51
9 FC Groningen GRO FC Groningen 34 14 6 14 49-45 48
10 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 34 12 7 15 40-62 43
11 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 34 11 6 17 49-63 39
12 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 34 8 14 12 54-53 38
13 Excelsior EXC Excelsior 34 10 8 16 43-56 38
14 Telstar TEL Telstar 34 9 10 15 49-55 37
15 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 34 9 10 15 44-71 37
16 FC Volendam VOL FC Volendam 34 8 8 18 35-55 32
17 NAC Breda NAC NAC Breda 34 6 11 17 35-58 29
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 34 5 4 25 35-85 19

Programma

Reacties

Aanmelden om te reageren
Waarom moet AZ bijna alle lastige uitwedstrijden op zaterdagavond spelen?
We moeten vooral niet naar anderen kijken, want daar wordt je gemakzuchtig van. Dit soort relatief kleine tegenstanders moet je wegzetten en dat hoeft niet altijd met oogstrelend voetbal tot in het strafschop gebied. Nu geen steken meer laten vallen AZ!
Daarom is het des te zuurder dat we punten verspelen. Maar goed, nog 32 potjes.