Stand

Club Gs Ds Pt.
2 PSV PSV PSV 26 48 58
3 FC Utrecht UTR FC Utrecht 26 7 49
4 Feyenoord FEY Feyenoord 25 25 47
5 FC Twente TWE FC Twente 26 15 46
6 AZ AZ AZ 25 16 44
7 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 26 7 44
8 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 26 -11 32
9 FC Groningen GRO FC Groningen 25 -9 31
10 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 26 -14 31

Volledige stand

Club Gs Ds Pt.
15 Roma ROM Roma 8 4 12
16 Viktoria Plzeň VPL Viktoria Plzeň 8 1 12
17 Ferencvárosi Ferencvárosi Ferencvárosi 8 0 12
18 Porto POR Porto 8 2 11
19 AZ AZ AZ 8 0 11
20 FC Midtjylland FCM FC Midtjylland 8 0 11
21 Union Saint-Gilloise USG Union Saint-Gilloise 8 0 11
22 PAOK PAOK PAOK 8 2 10
23 FC Twente TWE FC Twente 8 -1 10

Volledige stand

Gemiddelde beoordelingen

Jordy Clasie Jordy Clasie
7,4
Rome Jayden Owusu-Oduro Rome Jayden Owusu-Oduro
7,3
Alexandre Penetra Alexandre Penetra
7,1
Wouter Goes Wouter Goes
7,1
Ro-Zangelo Daal Ro-Zangelo Daal
7,0

Alle beoordelingen