Stand

Club Gs Ds Pt.
2 PSV PSV PSV 29 53 64
3 Feyenoord FEY Feyenoord 29 32 59
4 FC Utrecht UTR FC Utrecht 29 11 56
5 FC Twente TWE FC Twente 29 14 48
6 AZ AZ AZ 29 14 46
7 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 29 6 46
8 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 29 -12 35
9 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 29 -3 34
10 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 29 -16 34

Volledige stand

Club Gs Ds Pt.
15 Roma ROM Roma 8 4 12
16 Viktoria Plzeň VPL Viktoria Plzeň 8 1 12
17 Ferencvárosi Ferencvárosi Ferencvárosi 8 0 12
18 Porto POR Porto 8 2 11
19 AZ AZ AZ 8 0 11
20 FC Midtjylland FCM FC Midtjylland 8 0 11
21 Union Saint-Gilloise USG Union Saint-Gilloise 8 0 11
22 PAOK PAOK PAOK 8 2 10
23 FC Twente TWE FC Twente 8 -1 10

Volledige stand

Gemiddelde beoordelingen

Jordy Clasie Jordy Clasie
7,4
Ro-Zangelo Daal Ro-Zangelo Daal
7,0
Rome Jayden Owusu-Oduro Rome Jayden Owusu-Oduro
6,8
Alexandre Penetra Alexandre Penetra
6,8
Seiya Maikuma Seiya Maikuma
6,7

Alle beoordelingen