ep2025102644351

Ed van de Pol - ANP

De stand in de Eredivisie na speelronde tien

Van de redactie

Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op. 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 23 19 2 2 67-28 59
2 Feyenoord FEY Feyenoord 23 14 3 6 53-32 45
3 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 23 12 6 5 58-39 42
4 Ajax AJA Ajax 23 11 9 3 46-30 42
5 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 23 11 4 8 30-37 37
6 AZ AZ AZ 23 10 6 7 39-37 36
7 FC Twente TWE FC Twente 23 8 11 4 37-25 35
8 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 23 8 7 8 39-39 31
9 FC Groningen GRO FC Groningen 23 9 4 10 30-30 31
10 FC Utrecht UTR FC Utrecht 23 8 6 9 35-30 30
11 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 23 7 5 11 34-42 26
12 Excelsior EXC Excelsior 23 7 5 11 25-39 26
13 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 23 7 5 11 33-49 26
14 FC Volendam VOL FC Volendam 23 6 6 11 26-38 24
15 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 23 4 11 8 33-39 23
16 NAC Breda NAC NAC Breda 23 4 7 12 24-36 19
17 Telstar TEL Telstar 23 3 9 11 27-39 18
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 23 5 2 16 31-58 17

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Tja.. het verschil tussen een goed jaar en een ´okay´ of ´prima´jaar zit meestal in de details.
Dus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
4 punten verspeelt tegen Volendam en PEC
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde