ep2025102644351

Ed van de Pol - ANP

De stand in de Eredivisie na speelronde tien

Van de redactie

Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op. 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 27 22 2 3 77-34 68
2 Feyenoord FEY Feyenoord 27 16 4 7 60-39 52
3 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 27 14 7 6 67-45 49
4 Ajax AJA Ajax 27 12 11 4 52-34 47
5 FC Twente TWE FC Twente 27 11 11 5 45-29 44
6 AZ AZ AZ 27 12 6 9 47-42 42
7 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 27 11 7 9 47-44 40
8 FC Utrecht UTR FC Utrecht 27 10 8 9 40-31 38
9 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 27 11 5 11 33-47 38
10 FC Groningen GRO FC Groningen 27 10 5 12 37-37 35
11 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 27 10 5 12 42-50 35
12 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 27 7 11 9 45-43 32
13 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 27 7 9 11 36-52 30
14 FC Volendam VOL FC Volendam 27 7 6 14 30-46 27
15 Excelsior EXC Excelsior 27 7 5 15 28-46 26
16 Telstar TEL Telstar 27 5 9 13 35-45 24
17 NAC Breda NAC NAC Breda 27 5 8 14 28-48 23
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 27 5 3 19 32-69 18

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Tja.. het verschil tussen een goed jaar en een ´okay´ of ´prima´jaar zit meestal in de details.
Dus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
4 punten verspeelt tegen Volendam en PEC
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde