ep2025102644351

Ed van de Pol - ANP

De stand in de Eredivisie na speelronde tien

Van de redactie

Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op. 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 12 10 1 1 40-17 31
2 Feyenoord FEY Feyenoord 12 9 1 2 31-12 28
3 AZ AZ AZ 12 7 3 2 25-18 24
4 Ajax AJA Ajax 12 5 5 2 22-17 20
5 FC Utrecht UTR FC Utrecht 12 6 1 5 22-16 19
6 FC Groningen GRO FC Groningen 12 6 1 5 17-17 19
7 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 12 5 3 4 29-20 18
8 FC Twente TWE FC Twente 12 4 4 4 20-18 16
9 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 12 4 4 4 19-18 16
10 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 12 5 1 6 18-20 16
11 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 12 5 1 6 14-24 16
12 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 12 3 5 4 19-21 14
13 FC Volendam VOL FC Volendam 12 3 4 5 16-20 13
14 NAC Breda NAC NAC Breda 12 3 3 6 15-21 12
15 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 12 3 3 6 14-27 12
16 Excelsior EXC Excelsior 12 3 1 8 11-23 10
17 Telstar TEL Telstar 12 2 3 7 14-21 9
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 12 3 0 9 17-33 9

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Tja.. het verschil tussen een goed jaar en een ´okay´ of ´prima´jaar zit meestal in de details.
Dus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
4 punten verspeelt tegen Volendam en PEC
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde