Ed van de Pol - ANP
De stand in de Eredivisie na speelronde tien
Nieuws
Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op.
Stand Eredivisie
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101-45 | 84 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-44 | 65 | |
| 3 | NEC NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77-53 | 59 | |
| 4 | TWE FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59-40 | 58 | |
| 5 | AJA Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62-41 | 56 | |
| 6 | UTR FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55-42 | 53 | |
| 7 | AZ AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58-51 | 52 | |
| 8 | HEE SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-53 | 51 | |
| 9 | GRO FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-45 | 48 | |
| 10 | SPR Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-62 | 43 | |
| 11 | FOR Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49-63 | 39 | |
| 12 | GAE Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54-53 | 38 | |
| 13 | EXC Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43-56 | 38 | |
| 14 | TEL Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49-55 | 37 | |
| 15 | PEC PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44-71 | 37 | |
| 16 | VOL FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35-55 | 32 | |
| 17 | NAC NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35-58 | 29 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35-85 | 19 |
Reacties
Aanmelden om te reagerenDus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde