Beoordeel de spelers na AZ - FC Utrecht (4-1)
Ed van de Pol - ANP
Nieuws
Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op.
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 20 | 17 | 2 | 1 | 61-25 | 53 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 20 | 12 | 3 | 5 | 51-29 | 39 | |
| 3 | AJA Ajax | 20 | 10 | 7 | 3 | 39-26 | 37 | |
| 4 | NEC NEC Nijmegen | 19 | 10 | 5 | 4 | 49-33 | 35 | |
| 5 | AZ AZ | 20 | 9 | 5 | 6 | 35-32 | 32 | |
| 6 | SPR Sparta Rotterdam | 20 | 10 | 2 | 8 | 25-34 | 32 | |
| 7 | TWE FC Twente | 21 | 7 | 10 | 4 | 31-24 | 31 | |
| 8 | GRO FC Groningen | 20 | 9 | 4 | 7 | 28-24 | 31 | |
| 9 | FOR Fortuna Sittard | 20 | 7 | 4 | 9 | 30-34 | 25 | |
| 10 | HEE SC Heerenveen | 19 | 6 | 6 | 7 | 31-30 | 24 | |
| 11 | UTR FC Utrecht | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-26 | 23 | |
| 12 | PEC PEC Zwolle | 20 | 6 | 5 | 9 | 26-42 | 23 | |
| 13 | EXC Excelsior | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-35 | 22 | |
| 14 | GAE Go Ahead Eagles | 19 | 4 | 9 | 6 | 30-33 | 21 | |
| 15 | VOL FC Volendam | 20 | 4 | 5 | 11 | 21-35 | 17 | |
| 16 | TEL Telstar | 20 | 3 | 7 | 10 | 24-33 | 16 | |
| 17 | NAC NAC Breda | 21 | 3 | 7 | 11 | 23-34 | 16 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 20 | 4 | 2 | 14 | 28-52 | 14 |
Reacties
Aanmelden om te reagerenDus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde