ep2025102644351

Ed van de Pol - ANP

De stand in de Eredivisie na speelronde tien

Van de redactie

Supersunday is ten einde gekomen. AZ versloeg FC Utrecht in eigen huis, Ajax stal de punten in Enschede en PSV won de topper in de Kuip. Dat alles levert de volgende stand op. 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 Feyenoord FEY Feyenoord 10 8 1 1 27-9 25
2 PSV PSV PSV 10 8 1 1 30-14 25
3 AZ AZ AZ 10 6 3 1 23-13 21
4 Ajax AJA Ajax 10 5 4 1 20-14 19
5 FC Groningen GRO FC Groningen 10 6 0 4 16-14 18
6 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 10 5 1 4 14-22 16
7 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 10 4 3 3 27-19 15
8 FC Twente TWE FC Twente 10 4 2 4 19-17 14
9 FC Utrecht UTR FC Utrecht 10 4 1 5 19-15 13
10 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 10 3 4 3 17-16 13
11 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 10 3 4 3 18-18 13
12 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 10 4 1 5 14-15 13
13 FC Volendam VOL FC Volendam 10 2 4 4 13-16 10
14 NAC Breda NAC NAC Breda 10 2 3 5 13-19 9
15 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 10 2 3 5 11-19 9
16 Excelsior EXC Excelsior 10 3 0 7 8-19 9
17 Telstar TEL Telstar 10 2 1 7 12-19 7
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 10 1 0 9 7-30 3

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Tja.. het verschil tussen een goed jaar en een ´okay´ of ´prima´jaar zit meestal in de details.
Dus je staat nu op plek 3, maar om dit vol te houden had je tegen de kleintjes moeten winnen zodat je tegen de grote jongens puntenverlies kan veroorloven. Nu moet je de onderlinge confrontaties met PSV en Feyenoord gaan winnen om aangehaakt te blijven.
4 punten verspeelt tegen Volendam en PEC
We hadden nu samen met PSV en Feyenoord bovenaan kunnen staan
Zonde