MATCHDAY | Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Nieuws
AZ staat vanmiddag voor de eerste grote test in de Eredivisie. Ongeslagen koploper Feyenoord komt op bezoek in Alkmaar.
Weten de Alkmaarders de negatieve reeks tegen Feyenoord eindelijk te doorbreken? Of bewijzen de Rotterdammers zich vanmiddag als titelkandidaat? Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Stand Eredivisie
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 19 | 17 | 1 | 1 | 59-23 | 52 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 19 | 11 | 3 | 5 | 47-27 | 36 | |
| 3 | AJA Ajax | 19 | 9 | 7 | 3 | 37-26 | 34 | |
| 4 | NEC NEC Nijmegen | 18 | 9 | 5 | 4 | 47-32 | 32 | |
| 5 | GRO FC Groningen | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-22 | 31 | |
| 6 | TWE FC Twente | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 29 | |
| 7 | SPR Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 2 | 8 | 24-34 | 29 | |
| 8 | AZ AZ | 18 | 8 | 4 | 6 | 33-31 | 28 | |
| 9 | HEE SC Heerenveen | 19 | 6 | 6 | 7 | 31-30 | 24 | |
| 10 | UTR FC Utrecht | 18 | 6 | 5 | 7 | 29-25 | 23 | |
| 11 | PEC PEC Zwolle | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-40 | 23 | |
| 12 | FOR Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 28-33 | 22 | |
| 13 | GAE Go Ahead Eagles | 19 | 4 | 9 | 6 | 30-33 | 21 | |
| 14 | EXC Excelsior | 18 | 6 | 2 | 10 | 19-34 | 20 | |
| 15 | VOL FC Volendam | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-33 | 17 | |
| 16 | TEL Telstar | 19 | 3 | 7 | 9 | 24-32 | 16 | |
| 17 | NAC NAC Breda | 19 | 3 | 5 | 11 | 19-30 | 14 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 19 | 4 | 2 | 13 | 26-48 | 14 |
Aanbevolen
Voorbeschouwing: AZ wil negatieve reeks tegen koploper Feyenoord verbreken
Martens: 'Parrott zal binnenkort weer het veld op gaan'
AZ hoopt eindelijk Feyenoord te breken: Martens rekent op Mijnans en recordaankoop Patati
Reacties
Aanmelden om te reagerenDe manier waarop maakt niks uit.
Wil je de topdrie aanvallen dan moet je in een thuiswedstrijd ook weer eens winnen van Feyenoord.
Hopelijk heeft Martens een goed strijdplan bedacht, en zijn ze allemaal top.
Alle ogen zijn gericht op Smit en Meerdink, kijken of ze het waar kunnen maken.