MATCHDAY | Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Nieuws
AZ staat vanmiddag voor de eerste grote test in de Eredivisie. Ongeslagen koploper Feyenoord komt op bezoek in Alkmaar.
Weten de Alkmaarders de negatieve reeks tegen Feyenoord eindelijk te doorbreken? Of bewijzen de Rotterdammers zich vanmiddag als titelkandidaat? Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Stand Eredivisie
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 12 | 10 | 1 | 1 | 40-17 | 31 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 12 | 9 | 1 | 2 | 31-12 | 28 | |
| 3 | AZ AZ | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-18 | 24 | |
| 4 | AJA Ajax | 12 | 5 | 5 | 2 | 22-17 | 20 | |
| 5 | UTR FC Utrecht | 12 | 6 | 1 | 5 | 22-16 | 19 | |
| 6 | GRO FC Groningen | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-17 | 19 | |
| 7 | NEC NEC Nijmegen | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-20 | 18 | |
| 8 | TWE FC Twente | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-18 | 16 | |
| 9 | GAE Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 4 | 4 | 19-18 | 16 | |
| 10 | FOR Fortuna Sittard | 12 | 5 | 1 | 6 | 18-20 | 16 | |
| 11 | SPR Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 1 | 6 | 14-24 | 16 | |
| 12 | HEE SC Heerenveen | 12 | 3 | 5 | 4 | 19-21 | 14 | |
| 13 | VOL FC Volendam | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-20 | 13 | |
| 14 | NAC NAC Breda | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-21 | 12 | |
| 15 | PEC PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-27 | 12 | |
| 16 | EXC Excelsior | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-23 | 10 | |
| 17 | TEL Telstar | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-21 | 9 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 12 | 3 | 0 | 9 | 17-33 | 9 |
Aanbevolen
Voorbeschouwing: AZ wil negatieve reeks tegen koploper Feyenoord verbreken
Martens: 'Parrott zal binnenkort weer het veld op gaan'
AZ hoopt eindelijk Feyenoord te breken: Martens rekent op Mijnans en recordaankoop Patati
Reacties
Aanmelden om te reagerenDe manier waarop maakt niks uit.
Wil je de topdrie aanvallen dan moet je in een thuiswedstrijd ook weer eens winnen van Feyenoord.
Hopelijk heeft Martens een goed strijdplan bedacht, en zijn ze allemaal top.
Alle ogen zijn gericht op Smit en Meerdink, kijken of ze het waar kunnen maken.