MATCHDAY | Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Nieuws
AZ staat vanmiddag voor de eerste grote test in de Eredivisie. Ongeslagen koploper Feyenoord komt op bezoek in Alkmaar.
Weten de Alkmaarders de negatieve reeks tegen Feyenoord eindelijk te doorbreken? Of bewijzen de Rotterdammers zich vanmiddag als titelkandidaat? Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Stand Eredivisie
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 28 | 22 | 2 | 4 | 78-37 | 68 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 28 | 16 | 5 | 7 | 61-40 | 53 | |
| 3 | NEC NEC Nijmegen | 28 | 14 | 8 | 6 | 69-47 | 50 | |
| 4 | AJA Ajax | 28 | 12 | 12 | 4 | 53-35 | 48 | |
| 5 | TWE FC Twente | 28 | 12 | 11 | 5 | 47-30 | 47 | |
| 6 | AZ AZ | 28 | 12 | 6 | 10 | 47-45 | 42 | |
| 7 | UTR FC Utrecht | 28 | 11 | 8 | 9 | 42-31 | 41 | |
| 8 | HEE SC Heerenveen | 28 | 11 | 8 | 9 | 49-46 | 41 | |
| 9 | SPR Sparta Rotterdam | 28 | 12 | 5 | 11 | 35-47 | 41 | |
| 10 | GRO FC Groningen | 28 | 11 | 5 | 12 | 40-37 | 38 | |
| 11 | FOR Fortuna Sittard | 28 | 10 | 5 | 13 | 43-52 | 35 | |
| 12 | PEC PEC Zwolle | 28 | 8 | 9 | 11 | 38-53 | 33 | |
| 13 | GAE Go Ahead Eagles | 28 | 7 | 11 | 10 | 45-45 | 32 | |
| 14 | TEL Telstar | 28 | 6 | 9 | 13 | 38-46 | 27 | |
| 15 | VOL FC Volendam | 28 | 7 | 6 | 15 | 30-48 | 27 | |
| 16 | EXC Excelsior | 28 | 7 | 6 | 15 | 29-47 | 27 | |
| 17 | NAC NAC Breda | 28 | 5 | 8 | 15 | 29-50 | 23 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 28 | 5 | 4 | 19 | 33-70 | 19 |
Aanbevolen
Voorbeschouwing: AZ wil negatieve reeks tegen koploper Feyenoord verbreken
Martens: 'Parrott zal binnenkort weer het veld op gaan'
AZ hoopt eindelijk Feyenoord te breken: Martens rekent op Mijnans en recordaankoop Patati
Reacties
Aanmelden om te reagerenDe manier waarop maakt niks uit.
Wil je de topdrie aanvallen dan moet je in een thuiswedstrijd ook weer eens winnen van Feyenoord.
Hopelijk heeft Martens een goed strijdplan bedacht, en zijn ze allemaal top.
Alle ogen zijn gericht op Smit en Meerdink, kijken of ze het waar kunnen maken.