MATCHDAY | Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Nieuws
AZ staat vanmiddag voor de eerste grote test in de Eredivisie. Ongeslagen koploper Feyenoord komt op bezoek in Alkmaar.
Weten de Alkmaarders de negatieve reeks tegen Feyenoord eindelijk te doorbreken? Of bewijzen de Rotterdammers zich vanmiddag als titelkandidaat? Wat verwacht jij van AZ - Feyenoord?
Stand Eredivisie
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 22 | 19 | 2 | 1 | 66-26 | 59 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 22 | 13 | 3 | 6 | 52-32 | 42 | |
| 3 | NEC NEC Nijmegen | 22 | 12 | 5 | 5 | 57-38 | 41 | |
| 4 | AJA Ajax | 22 | 10 | 9 | 3 | 42-29 | 39 | |
| 5 | SPR Sparta Rotterdam | 22 | 11 | 3 | 8 | 29-36 | 36 | |
| 6 | TWE FC Twente | 22 | 8 | 10 | 4 | 36-24 | 34 | |
| 7 | AZ AZ | 22 | 9 | 6 | 7 | 37-36 | 33 | |
| 8 | GRO FC Groningen | 22 | 9 | 4 | 9 | 29-28 | 31 | |
| 9 | HEE SC Heerenveen | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-37 | 28 | |
| 10 | UTR FC Utrecht | 22 | 7 | 6 | 9 | 33-29 | 27 | |
| 11 | FOR Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-38 | 26 | |
| 12 | EXC Excelsior | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-37 | 26 | |
| 13 | PEC PEC Zwolle | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-45 | 26 | |
| 14 | GAE Go Ahead Eagles | 22 | 4 | 11 | 7 | 33-38 | 23 | |
| 15 | VOL FC Volendam | 22 | 5 | 6 | 11 | 24-37 | 21 | |
| 16 | TEL Telstar | 22 | 3 | 8 | 11 | 26-38 | 17 | |
| 17 | HEA Heracles Almelo | 22 | 5 | 2 | 15 | 31-57 | 17 | |
| 18 | NAC NAC Breda | 22 | 3 | 7 | 12 | 23-36 | 16 |
Aanbevolen
Voorbeschouwing: AZ wil negatieve reeks tegen koploper Feyenoord verbreken
Martens: 'Parrott zal binnenkort weer het veld op gaan'
AZ hoopt eindelijk Feyenoord te breken: Martens rekent op Mijnans en recordaankoop Patati
Reacties
Aanmelden om te reagerenDe manier waarop maakt niks uit.
Wil je de topdrie aanvallen dan moet je in een thuiswedstrijd ook weer eens winnen van Feyenoord.
Hopelijk heeft Martens een goed strijdplan bedacht, en zijn ze allemaal top.
Alle ogen zijn gericht op Smit en Meerdink, kijken of ze het waar kunnen maken.