ep2025040147396

Ed van de Pol - ANP

MATCHDAY | Wat verwacht jij van Heracles - AZ?

Van de redactie

AZ keert vanmiddag terug op bekende grond. In Almelo hopen de Alkmaarders een negatieve reeks te doorbreken in aanloop naar de bekerfinale van volgende week. Maar gaat dat ook lukken. 

De laatste keer dat AZ een Eredivisiewedstrijd winnend afsloot was in februari thuis tegen Fortuna Sittard. Sindsdien zagen de Alkmaarders alle hoop op de derde plek in rook opgaan. Weet AZ vanmiddag wel de aansluiting met nummer 4 FC Utrecht te behouden? 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 PSV PSV PSV 12 10 1 1 40-17 31
2 Feyenoord FEY Feyenoord 12 9 1 2 31-12 28
3 AZ AZ AZ 12 7 3 2 25-18 24
4 Ajax AJA Ajax 12 5 5 2 22-17 20
5 FC Utrecht UTR FC Utrecht 12 6 1 5 22-16 19
6 FC Groningen GRO FC Groningen 12 6 1 5 17-17 19
7 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 12 5 3 4 29-20 18
8 FC Twente TWE FC Twente 12 4 4 4 20-18 16
9 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 12 4 4 4 19-18 16
10 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 12 5 1 6 18-20 16
11 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 12 5 1 6 14-24 16
12 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 12 3 5 4 19-21 14
13 FC Volendam VOL FC Volendam 12 3 4 5 16-20 13
14 NAC Breda NAC NAC Breda 12 3 3 6 15-21 12
15 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 12 3 3 6 14-27 12
16 Excelsior EXC Excelsior 12 3 1 8 11-23 10
17 Telstar TEL Telstar 12 2 3 7 14-21 9
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 12 3 0 9 17-33 9

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Kijk naar Ajax en Utrecht, die vechten zich een weg naar de punten. De intensiteit kan wel een stukje omhoog bij AZ. Reken maar dat Heracles er een vechtwedstrijd van maakt. AZ heeft de betere spelers, hopelijk geeft dat de doorslag.
Ik zeg 1-2.
Lastige wedstrijd voor meneer Martens. Deze wedstrijd doorkomen zonder blessures en rode kaarten op te lopen bij zijn elftal en dat terwijl een driepunter zeer welkom is. HUP AZ.
AZ zal wel weer 1 punt meenemen naar huis.
Clasie ,Parrott en Belic er niet bij en van Bommel slechts minuten net als Mijnans dus reken niet op winst