Voorbeschouwing: AZ opnieuw naar Asito Stadion
Ed van de Pol - ANP
Nieuws
AZ keert vanmiddag terug op bekende grond. In Almelo hopen de Alkmaarders een negatieve reeks te doorbreken in aanloop naar de bekerfinale van volgende week. Maar gaat dat ook lukken.
De laatste keer dat AZ een Eredivisiewedstrijd winnend afsloot was in februari thuis tegen Fortuna Sittard. Sindsdien zagen de Alkmaarders alle hoop op de derde plek in rook opgaan. Weet AZ vanmiddag wel de aansluiting met nummer 4 FC Utrecht te behouden?
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 24 | 20 | 2 | 2 | 70-29 | 62 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 24 | 15 | 3 | 6 | 55-33 | 48 | |
| 3 | NEC NEC Nijmegen | 24 | 12 | 7 | 5 | 59-40 | 43 | |
| 4 | AJA Ajax | 24 | 11 | 10 | 3 | 47-31 | 43 | |
| 5 | AZ AZ | 24 | 11 | 6 | 7 | 42-38 | 39 | |
| 6 | TWE FC Twente | 24 | 9 | 11 | 4 | 39-26 | 38 | |
| 7 | SPR Sparta Rotterdam | 24 | 11 | 4 | 9 | 31-40 | 37 | |
| 8 | UTR FC Utrecht | 24 | 8 | 7 | 9 | 36-31 | 31 | |
| 9 | GRO FC Groningen | 24 | 9 | 4 | 11 | 31-32 | 31 | |
| 10 | HEE SC Heerenveen | 24 | 8 | 7 | 9 | 40-42 | 31 | |
| 11 | FOR Fortuna Sittard | 24 | 8 | 5 | 11 | 36-43 | 29 | |
| 12 | PEC PEC Zwolle | 24 | 7 | 6 | 11 | 34-50 | 27 | |
| 13 | GAE Go Ahead Eagles | 24 | 5 | 11 | 8 | 37-39 | 26 | |
| 14 | EXC Excelsior | 24 | 7 | 5 | 12 | 26-41 | 26 | |
| 15 | VOL FC Volendam | 24 | 6 | 6 | 12 | 26-39 | 24 | |
| 16 | NAC NAC Breda | 24 | 5 | 7 | 12 | 25-36 | 22 | |
| 17 | TEL Telstar | 24 | 3 | 9 | 12 | 28-41 | 18 | |
| 18 | HEA Heracles Almelo | 24 | 5 | 2 | 17 | 31-62 | 17 |
Reacties
Aanmelden om te reagerenIk zeg 1-2.
Clasie ,Parrott en Belic er niet bij en van Bommel slechts minuten net als Mijnans dus reken niet op winst