ep2025040147396

Ed van de Pol - ANP

MATCHDAY | Wat verwacht jij van Heracles - AZ?

Van de redactie

AZ keert vanmiddag terug op bekende grond. In Almelo hopen de Alkmaarders een negatieve reeks te doorbreken in aanloop naar de bekerfinale van volgende week. Maar gaat dat ook lukken. 

De laatste keer dat AZ een Eredivisiewedstrijd winnend afsloot was in februari thuis tegen Fortuna Sittard. Sindsdien zagen de Alkmaarders alle hoop op de derde plek in rook opgaan. Weet AZ vanmiddag wel de aansluiting met nummer 4 FC Utrecht te behouden? 

Stand Eredivisie

Team Gs W G V Ds Pt.
1 Feyenoord FEY Feyenoord 11 9 1 1 30-10 28
2 PSV PSV PSV 11 9 1 1 35-16 28
3 AZ AZ AZ 11 7 3 1 24-13 24
4 Ajax AJA Ajax 11 5 5 1 21-15 20
5 FC Groningen GRO FC Groningen 11 6 1 4 17-15 19
6 FC Utrecht UTR FC Utrecht 11 5 1 5 20-15 16
7 FC Twente TWE FC Twente 12 4 4 4 20-18 16
8 Sparta Rotterdam SPR Sparta Rotterdam 11 5 1 5 14-23 16
9 NEC Nijmegen NEC NEC Nijmegen 11 4 3 4 27-20 15
10 SC Heerenveen HEE SC Heerenveen 11 3 5 3 19-19 14
11 Go Ahead Eagles GAE Go Ahead Eagles 11 3 4 4 17-17 13
12 Fortuna Sittard FOR Fortuna Sittard 11 4 1 6 16-20 13
13 NAC Breda NAC NAC Breda 11 3 3 5 14-19 12
14 FC Volendam VOL FC Volendam 11 2 4 5 14-19 10
15 Excelsior EXC Excelsior 11 3 1 7 10-21 10
16 Telstar TEL Telstar 12 2 3 7 14-21 9
17 PEC Zwolle PEC PEC Zwolle 11 2 3 6 13-27 9
18 Heracles Almelo HEA Heracles Almelo 11 2 0 9 15-32 6

Aanbevolen

Reacties

Aanmelden om te reageren
Kijk naar Ajax en Utrecht, die vechten zich een weg naar de punten. De intensiteit kan wel een stukje omhoog bij AZ. Reken maar dat Heracles er een vechtwedstrijd van maakt. AZ heeft de betere spelers, hopelijk geeft dat de doorslag.
Ik zeg 1-2.
Lastige wedstrijd voor meneer Martens. Deze wedstrijd doorkomen zonder blessures en rode kaarten op te lopen bij zijn elftal en dat terwijl een driepunter zeer welkom is. HUP AZ.
AZ zal wel weer 1 punt meenemen naar huis.
Clasie ,Parrott en Belic er niet bij en van Bommel slechts minuten net als Mijnans dus reken niet op winst