Ed van de Pol - ANP
Van Manchester tot Istanboel: de mogelijke Europa League-bestemmingen op een rijtje
Europees
Na een afwezigheid van twee jaar is AZ terug in de Europa League, de Europese competitie waaraan het de mooiste herinneringen overhoudt. Het is natuurlijk nog erg vroeg, maar nu het seizoen definitief achter de rug is kunnen we voorzichtig beginnen met speculeren wie we volgend seizoen graag op bezoek zien komen in Alkmaar. En, misschien nog wel belangrijker, waar we zelf graag eens op bezoek zouden willen gaan.
We hebben al gekeken hoe de nieuwe Europa League-opzet eruit ziet, nu is het tijd om te kijken wie er zal gaan deelnemen aan dit vernieuwde toernooi. AZ zal 8 wedstrijden afwerken in de competitiefase van de Europa League. De Alkmaarders worden tijdens de loting op 30 augustus gekoppeld aan twee tegenstanders per pot.
Virtuele potindeling Europa League per 03/06/2024
Pot 1 | Pot 2 |
AS Roma (Ita) | Real Sociedad (Spa) |
Manchester United (Eng) | Dinamo Zagreb (Kro) |
FC Porto (Por) | RB Salzburg (Oos) |
AFC Ajax (Ned) | AZ Alkmaar |
Rangers FC (Sch) | SC Braga (Por) |
Eintracht Frankfurt (Dui) | Olympiakos (Gri) |
SS Lazio (Ita) | Olympique Lyon (Fra) |
Tottenham Hotspur (Eng) | Crevena Zvezda (Ser) |
Slavia Praag (Tsj) | FK Qarabag (Aze) |
Pot 3 | Pot 4 |
Viktoria Plzen (Tsj) | APOEL Nicosia (Cyp) |
Bodo/Glimt (Noo) | RSC Anderlecht (Bel) |
Union Saint-Gilles (Bel) | FC Twente (Ned) |
Dynamo Kyiv (Oek) | Besiktas (Tur) |
Ludogorets (Bul) | Trabzonspor (Tur) |
FC Midtjylland (Den) | FCSB (Roe) |
Athletic Club (Spa) | Cercle Brugge (Bel) |
Hoffenheim (Dui) | Servette FC (Zwi) |
OGC Nice (Fra) | Panathinaikos (Gri) |
*AZ kan niet gekoppeld worden aan Ajax of FC Twente, voor de rest zijn er geen beperkingen.
** Schuingedrukte clubs zijn nog niet verzekerd van deelname aan de competitiefase van de Europa League, en kunnen bijvoorbeeld ook nog in de Champions- of Conference League terechtkomen.
De zwaarst mogelijke loting voor AZ (1591) volgens de ClubELO-ranking:
Pot 1 | AS Roma (1812) | Tottenham (1791) |
Pot 2 | Athletic Club (1764) | OGC Nice (1703) |
Pot 3 | Real Sociedad (1767) | Olympique Lyon (1713) |
Pot 4 | Anderlecht (1640) | Panathinaikos (1571) |
De 'makkelijkste' loting volgens de ClubELO-ranking:
Pot 1 | Slavia Praag (1703) | Rangers (1618) |
Pot 2 | Dinamo Zagreb (1567) | Crvena Zvezda (1558) |
Pot 3 | Viktoria Plzen (1572) | Ludogorets (1512) |
Pot 4 | APOEL (1438) | FCSB (1434) |
Wie zie jij AZ graag treffen? Laat het weten in de reacties!
Reacties
Aanmelden om te reageren