AZ in de achtervolging op de concurrentie: Hoe realistisch is de derde plaats nog?
Ed van de Pol - ANP
Nieuws
AZ neemt het vanavond in het eigen AFAS Stadion op tegen RKC Waalwijk. De Alkmaarders dreigen achterop te raken in de razend spannende race voor plek drie, waardoor alleen een overwinning op de bezoekers op Brabant telt.
Wat verwacht jij? Slaagt de ploeg van Maarten Martens in die missie? De Waalwijkers staan op een treurige 18de plaats en vechten eigenlijk nu al voor de laatste kans op handhaving.
| Team | Gs | W | G | V | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV PSV | 17 | 15 | 1 | 1 | 52-21 | 46 | |
| 2 | FEY Feyenoord | 17 | 11 | 2 | 4 | 42-21 | 35 | |
| 3 | AJA Ajax | 17 | 8 | 6 | 3 | 32-22 | 30 | |
| 4 | NEC NEC Nijmegen | 17 | 8 | 5 | 4 | 43-29 | 29 | |
| 5 | GRO FC Groningen | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-22 | 27 | |
| 6 | TWE FC Twente | 17 | 6 | 7 | 4 | 26-21 | 25 | |
| 7 | AZ AZ | 16 | 7 | 4 | 5 | 31-28 | 25 | |
| 8 | UTR FC Utrecht | 17 | 6 | 5 | 6 | 28-23 | 23 | |
| 9 | HEE SC Heerenveen | 17 | 6 | 5 | 6 | 29-26 | 23 | |
| 10 | SPR Sparta Rotterdam | 17 | 7 | 2 | 8 | 18-31 | 23 | |
| 11 | FOR Fortuna Sittard | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-29 | 21 | |
| 12 | GAE Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 7 | 6 | 26-29 | 19 | |
| 13 | EXC Excelsior | 16 | 6 | 1 | 9 | 16-27 | 19 | |
| 14 | PEC PEC Zwolle | 17 | 5 | 4 | 8 | 21-38 | 19 | |
| 15 | TEL Telstar | 17 | 3 | 6 | 8 | 20-27 | 15 | |
| 16 | VOL FC Volendam | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-31 | 14 | |
| 17 | HEA Heracles Almelo | 17 | 4 | 2 | 11 | 26-44 | 14 | |
| 18 | NAC NAC Breda | 17 | 3 | 4 | 10 | 16-26 | 13 |
Reacties
Aanmelden om te reagerenRKC zal de boel compact houden en het is aan AZ om een oplossing te bedenken.
Hopelijk kan Poku z'n steigende lijn doorzetten, maakt vBommel weer minuten, pakt Belic geen kaart, scoort Parrott z'n 14e en houdt RJOO z'n doel schoon.
Motivatie om er volop in te gaan moet er wel zijn anders wordt het weer een lastige wedstrijd